Currency | Currency (English) | Buying Rate | Selling Rate |
Information not found |
Currency | Currency (English) | Buying Rate | Selling Rate |
澳幣/美金 | AUD/USD | 0.65670 | 0.66480 |
歐元/美金 | EUR/USD | 1.16940 | 1.18150 |
英鎊/美金 | GBP/USD | 1.34940 | 1.36360 |
紐幣/美金 | NZD/USD | 0.59050 | 0.59860 |
美金/加幣 | USD/CAD | 1.37520 | 1.38630 |
美金/瑞郎 | USD/CHF | 0.78910 | 0.79850 |
美金/人民幣 | USD/CNY | 7.10300 | 7.15290 |
美金/港幣 | USD/HKD | 7.75060 | 7.83110 |
美金/日圓 | USD/JPY | 146.72000 | 147.73000 |
美金/瑞幣 | USD/SEK | 9.31270 | 9.41370 |
美金/新幣 | USD/SGD | 1.27600 | 1.28850 |
美金/泰銖 | USD/THB | 31.41000 | 32.04000 |
美金/土耳其幣 | USD/TRY | 41.11500 | 41.35000 |
美金/南非幣 | USD/ZAR | 17.41560 | 17.56350 |
The information on this table is for reference only. Please contact the counter of a business units for the precise information. |
|