Home > Financial Information Services > Trust Asset NAV Enquiry > Domestic Fund NAV
Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data : 2026/08/10 10:11:27 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AU 群益證券連結台灣50結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/08/10 *2*10121
21AY 台新證券連結台灣50結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/07/22 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/08/10 *2*10126
23AA 一銀111年度第3期1.5年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀111年度第4期5年期金融債券 USD 1.00000 0.97070 2026/08/10 *2*30102
23DB 凱基10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2026/08/10 *2*30402
23DC 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00330 2026/08/10 *2*30403
23DD 全球10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2026/08/10 *2*30404
23DE 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99990 2026/08/10 *2*30405
23DF 全球10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99990 2026/08/10 *2*30406
35AB 元大富櫃50 NTD 42.60000 42.60000 2026/08/07 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 186.35000 186.35000 2026/08/07 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 33.45000 33.45000 2026/08/07 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF NTD 32.20000 32.20000 2026/08/07 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債 NTD 29.58000 29.58000 2026/08/07 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債 NTD 32.64000 32.64000 2026/08/07 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國10年期金融債ETF NTD 33.68000 33.68000 2026/08/07 -
35AI 第一金臺灣工業菁英30ETF NTD 63.25000 63.25000 2026/08/07 -
35AJ 第一金太空衛星ETF基金 NTD 61.05000 61.05000 2026/08/07 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.32000 9.32000 2026/08/07 -
35AL 主動中信ARK創新 NTD 11.53000 11.53000 2026/08/07 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 235.35000 235.35000 2026/08/07 -
39AA 元大優質收益成長多重資產基金後收臺幣累積 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *3*90101
39AB 元大優質收益成長多重資產基金後收臺幣月配 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *3*90102
39AC 元大優質收益成長多重資產基金後收美元累積 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *3*90103
39AD 元大優質收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *3*90104
39AE 元大優質收益成長多重資產基金後收日圓累積 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *3*90105
39AF 元大優質收益成長多重資產基金後收日圓月配 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *3*90106
40AA 國泰美國優質債券基金後收臺幣月配 NTD 8.73430 8.73430 2026/08/06 *4*00101
40AB 國泰美國優質債券基金後收美元月配 USD 8.71760 8.71760 2026/08/06 *4*00102
40AC 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後臺配 NTD 7.95050 7.95050 2026/08/06 *4*00103
40AD 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後美配 USD 0.26480 0.26480 2026/08/06 *4*00104
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.84000 6.84000 2026/08/06 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.61000 6.61000 2026/08/06 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.41000 5.41000 2026/08/06 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 6.34000 6.34000 2026/08/06 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 3.40660 3.40660 2026/08/06 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 USD 3.55120 3.55120 2026/08/06 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 3.00140 3.00140 2026/08/06 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 ZAR 3.51040 3.51040 2026/08/06 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收NC臺月配 NTD 7.00910 7.00910 2026/08/06 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收NC美月配 USD 7.18020 7.18020 2026/08/06 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收NC人月配 CNY 6.00270 6.00270 2026/08/06 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收NC南非月配 ZAR 6.84310 6.84310 2026/08/06 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 13.28000 13.28000 2026/08/06 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元 USD 12.74000 12.74000 2026/08/06 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 12.74000 12.74000 2026/08/06 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 ZAR 14.67000 14.67000 2026/08/06 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美AI新科技基金新台幣N類型 NTD 25.96000 25.96000 2026/08/06 *4*10117
41AR 富蘭克林華美AI新科技基金美元N類型 USD 23.06000 23.06000 2026/08/06 *4*10118
41AS 富蘭克林華美AI新科技基金人民幣N類型 CNY 23.81000 23.81000 2026/08/06 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣N類型 NTD 24.09000 24.09000 2026/08/06 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元N類型 USD 21.60000 21.60000 2026/08/06 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣N類型 NTD 9.99000 9.99000 2026/08/06 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N類型 USD 8.95000 8.95000 2026/08/06 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣N類型 NTD 22.42000 22.42000 2026/08/06 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元N類型 USD 20.71000 20.71000 2026/08/06 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 CNY 20.75000 20.75000 2026/08/06 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 ZAR 21.44000 21.44000 2026/08/06 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 13.19000 13.19000 2026/08/06 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 12.85000 12.85000 2026/08/06 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配N NTD 9.56330 9.56330 2026/08/06 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配N USD 9.71550 9.71550 2026/08/06 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 13.02000 13.02000 2026/08/06 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 11.12000 11.12000 2026/08/06 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 13.20000 13.20000 2026/08/06 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 11.28000 11.28000 2026/08/06 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 7.89140 7.89140 2026/08/06 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 7.87750 7.87750 2026/08/06 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 6.99230 6.99230 2026/08/06 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 7.10480 7.10480 2026/08/06 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 10.13000 10.13000 2026/08/06 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 9.49000 9.49000 2026/08/06 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收N股臺月配 NTD 7.19190 7.19190 2026/08/06 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收N股美月配 USD 7.15950 7.15950 2026/08/06 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收N股人月配 CNY 6.92960 6.92960 2026/08/06 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配 USD 8.40520 8.40520 2026/08/06 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.89000 8.89000 2026/08/06 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金N類型新臺幣月配 NTD 8.88000 8.88000 2026/08/06 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金HN新臺幣月配 NTD 7.58000 7.58000 2026/08/06 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金N類型月配息 USD 7.54000 7.54000 2026/08/06 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月配 CNY 7.42000 7.42000 2026/08/06 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收HN月配臺避 NTD 7.10780 7.10780 2026/08/06 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收N股美元月配 USD 8.04770 8.04770 2026/08/06 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣C累積 NTD 11.72000 11.72000 2026/08/06 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元C累積 USD 13.26000 13.26000 2026/08/06 *4*20120
42AU 安聯AI收益成長多重資產後收臺幣月配NB NTD 13.10000 13.10000 2026/08/06 *4*20121
42AV 安聯AI收益成長多重資產後收美元月配 USD 13.01000 13.01000 2026/08/06 *4*20122
42AW 安聯AI收益成長多重資產後人避險月配HN CNY 12.32000 12.32000 2026/08/06 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 25.12000 25.12000 2026/08/06 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 23.67000 23.67000 2026/08/06 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 13.98000 13.98000 2026/08/06 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 12.78000 12.78000 2026/08/06 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣A累積 NTD 16.66600 16.66600 2026/08/06 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣B月配 NTD 12.67670 12.67670 2026/08/06 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元A累積 USD 14.31670 14.31670 2026/08/06 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元B月配 USD 10.93270 10.93270 2026/08/06 *4*30114
43AO 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣A累積 NTD 13.87000 13.87000 2026/08/06 *4*30115
43AP 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣B月配 NTD 11.22000 11.22000 2026/08/06 *4*30116
43AQ 中國信託ESG碳商機多重資產美元A累積 USD 12.69000 12.69000 2026/08/06 *4*30117
43AR 中國信託ESG碳商機多重資產美元B月配 USD 10.12000 10.12000 2026/08/06 *4*30118
43AS 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣累積 NTD 12.60400 12.60400 2026/08/06 *4*30119
43AT 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣配息 NTD 10.00540 10.00540 2026/08/06 *4*30120
43AU 中國信託ESG金融收益多重資產美元累積 USD 11.86660 11.86660 2026/08/06 *4*30121
43AV 中國信託ESG金融收益多重資產美元配息 USD 9.66020 9.66020 2026/08/06 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金A累積新臺幣 NTD 16.73820 16.73820 2026/08/06 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金B配息新臺幣 NTD 14.12400 14.12400 2026/08/06 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金A累積美元 USD 16.81110 16.81110 2026/08/06 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金B配息美元 USD 14.48780 14.48780 2026/08/06 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.34270 10.34270 2026/08/06 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.35450 9.35450 2026/08/06 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.59010 10.59010 2026/08/06 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 9.61060 9.61060 2026/08/06 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.49000 10.49000 2026/08/06 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 11.38000 11.38000 2026/08/06 *4*30206
43BG 中國信託科技趨勢多重資產基金臺TISA NTD 12.88150 12.88150 2026/08/06 *4*30207
43BH 中國信託策略優利多重資產基金臺幣累積 NTD 10.39030 10.39030 2026/08/06 *4*30208
43BI 中國信託策略優利多重資產基金臺幣月配 NTD 10.14260 10.14260 2026/08/06 *4*30209
43BJ 中國信託策略優利多重資產基金美元累積 USD 9.98680 9.98680 2026/08/06 *4*30210
43BK 中國信託策略優利多重資產基金美元月配 USD 9.74270 9.74270 2026/08/06 *4*30211
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 160.42000 160.42000 2026/08/07 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 73.22000 73.22000 2026/08/07 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金新臺幣累積 NTD 222.78000 222.78000 2026/08/07 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.32100 11.32100 2026/08/06 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.66830 5.66830 2026/08/06 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.40380 12.40380 2026/08/06 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.12770 7.12770 2026/08/06 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.96040 11.96040 2026/08/06 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.21130 5.21130 2026/08/06 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.48040 7.48040 2026/08/06 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.54510 3.54510 2026/08/06 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.05330 8.05330 2026/08/06 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.07910 4.07910 2026/08/06 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.52850 7.52850 2026/08/06 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.32240 3.32240 2026/08/06 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 303.65000 303.65000 2026/08/07 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.38420 13.38420 2026/08/07 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 734.24000 734.24000 2026/08/07 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 57.02000 57.02000 2026/08/06 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 31.68000 31.68000 2026/08/06 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金A類型新臺幣 NTD 16.45000 16.45000 2026/08/06 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 22.23000 22.23000 2026/08/06 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.83000 7.83000 2026/08/06 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 394.91000 394.91000 2026/08/07 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 17.03880 17.03880 2026/08/06 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 29.49000 29.49000 2026/08/06 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 15.07000 15.07000 2026/08/06 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 21.34000 21.34000 2026/08/06 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 14.24960 14.24960 2026/08/06 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.96620 6.96620 2026/08/06 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 21.18000 21.18000 2026/08/06 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 14.85000 14.85000 2026/08/06 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-臺幣A NTD 26.81000 26.81000 2026/08/06 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元A USD 24.98000 24.98000 2026/08/06 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 USD 20.38000 20.38000 2026/08/06 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 15.19000 15.19000 2026/08/06 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.25800 15.25800 2026/08/06 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.40410 7.40410 2026/08/06 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.07010 12.07010 2026/08/06 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.78520 5.78520 2026/08/06 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.92810 13.92810 2026/08/06 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.74030 6.74030 2026/08/06 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.38940 14.38940 2026/08/06 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.97510 5.97510 2026/08/06 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 14.49000 14.49000 2026/08/06 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 34.85000 34.85000 2026/08/06 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 35.49000 35.49000 2026/08/06 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 37.41000 37.41000 2026/08/06 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 16.08000 16.08000 2026/08/06 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.05950 8.05950 2026/08/06 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 USD 12.51250 12.51250 2026/08/06 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.08830 13.08830 2026/08/06 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 15.79000 15.79000 2026/08/06 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.50000 8.50000 2026/08/06 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 17.63000 17.63000 2026/08/06 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.08000 8.08000 2026/08/06 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 21.77000 21.77000 2026/08/06 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.49630 10.49630 2026/08/06 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.19200 7.19200 2026/08/06 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.15800 7.15800 2026/08/06 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 6.92230 6.92230 2026/08/06 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 12.08470 12.08470 2026/08/06 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 16.17000 16.17000 2026/08/06 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.85000 8.85000 2026/08/06 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金A類型新臺幣累積 NTD 11.80000 11.80000 2026/08/06 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金B類型新臺幣月配 NTD 8.88000 8.88000 2026/08/06 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金HA新臺幣累積 NTD 9.73000 9.73000 2026/08/06 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金HB新臺幣月配 NTD 7.58000 7.58000 2026/08/06 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金A類型美元累積 USD 10.97000 10.97000 2026/08/06 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金B類型美元月配 USD 7.55000 7.55000 2026/08/06 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積 CNY 10.53000 10.53000 2026/08/06 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月配 CNY 7.43000 7.43000 2026/08/06 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金HA累積臺幣避險 NTD 9.79910 9.79910 2026/08/06 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金HB月配臺幣避險 NTD 7.11000 7.11000 2026/08/06 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金A累積美元避險 USD 11.43040 11.43040 2026/08/06 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金B月配美元 USD 8.04780 8.04780 2026/08/06 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 8.84000 8.84000 2026/08/06 *4*70404
47DF 安聯AI收益成長多重資產新臺幣累積A NTD 15.10000 15.10000 2026/08/06 *4*70406
47DG 安聯AI收益成長多重資產新臺幣B NTD 13.10000 13.10000 2026/08/06 *4*70407
47DH 安聯AI收益成長多重資產美元累積A USD 14.95000 14.95000 2026/08/06 *4*70408
47DI 安聯AI收益成長多重資產美元月配B USD 13.01000 13.01000 2026/08/06 *4*70409
47DJ 安聯AI收益成長多重資產人民避險累積HA CNY 14.18000 14.18000 2026/08/06 *4*70410
47DK 安聯AI收益成長多重資產人民避險月配HB CNY 12.32000 12.32000 2026/08/06 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金-臺幣TISA NTD 14.57000 14.57000 2026/08/06 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 140.87000 140.87000 2026/08/07 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 377.70000 377.70000 2026/08/07 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 459.77000 459.77000 2026/08/07 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 147.55000 147.55000 2026/08/07 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.73010 16.73010 2026/08/07 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 171.05000 171.05000 2026/08/07 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.57750 8.57750 2026/08/06 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.57440 3.57440 2026/08/06 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金A型人民幣不配息 CNY 13.17920 13.17920 2026/08/06 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金B型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.60690 8.60690 2026/08/06 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
