Home > Financial Information Services > Trust Asset NAV Enquiry > Domestic Fund NAV
Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data : 2026/05/21 10:59:42 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AY 台新證券連結台灣50結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/05/21 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/05/21 *2*10126
21BA 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/05/21 *2*10201
23AA 一銀111年度第3期1.5年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀111年度第4期5年期金融債券 USD 1.00000 0.96730 2026/05/21 *2*30102
23DB 凱基10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00050 2026/05/21 *2*30402
23DC 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00340 2026/05/21 *2*30403
23DD 全球10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99990 2026/05/21 *2*30404
23DE 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2026/05/21 *2*30405
35AB 元大富櫃50 NTD 44.00000 44.00000 2026/05/20 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 168.75000 168.75000 2026/05/20 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 33.18000 33.18000 2026/05/20 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF NTD 31.94000 31.94000 2026/05/20 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債 NTD 29.28000 29.28000 2026/05/20 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債 NTD 32.32000 32.32000 2026/05/20 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國10年期金融債ETF NTD 33.57000 33.57000 2026/05/20 -
35AI 第一金臺灣工業菁英30ETF NTD 55.90000 55.90000 2026/05/20 -
35AJ 第一金太空衛星ETF基金 NTD 75.72890 75.72890 2026/05/20 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.13000 9.13000 2026/05/20 -
35AL 主動中信ARK創新 NTD 11.19000 11.19000 2026/05/20 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 214.10000 214.10000 2026/05/20 -
40AA 國泰美國優質債券基金後收臺幣月配 NTD 8.72210 8.72210 2026/05/19 *4*00101
40AB 國泰美國優質債券基金後收美元月配 USD 8.84780 8.84780 2026/05/19 *4*00102
40AC 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後臺配 NTD 7.91630 7.91630 2026/05/19 *4*00103
40AD 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後美配 USD 0.26740 0.26740 2026/05/19 *4*00104
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.09000 7.09000 2026/05/19 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.92000 6.92000 2026/05/19 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.73000 5.73000 2026/05/19 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 6.70000 6.70000 2026/05/19 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 3.34080 3.34080 2026/05/19 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 USD 3.52810 3.52810 2026/05/19 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 3.00610 3.00610 2026/05/19 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 ZAR 3.47820 3.47820 2026/05/19 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收NC臺月配 NTD 7.02290 7.02290 2026/05/19 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收NC美月配 USD 7.27500 7.27500 2026/05/19 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收NC人月配 CNY 6.12770 6.12770 2026/05/19 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收NC南非月配 ZAR 6.92960 6.92960 2026/05/19 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 12.83000 12.83000 2026/05/19 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元 USD 12.54000 12.54000 2026/05/19 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 12.67000 12.67000 2026/05/19 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 ZAR 14.74000 14.74000 2026/05/19 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美AI新科技基金新台幣N類型 NTD 24.69000 24.69000 2026/05/19 *4*10117
41AR 富蘭克林華美AI新科技基金美元N類型 USD 22.36000 22.36000 2026/05/19 *4*10118
41AS 富蘭克林華美AI新科技基金人民幣N類型 CNY 23.33000 23.33000 2026/05/19 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣N類型 NTD 23.23000 23.23000 2026/05/19 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元N類型 USD 21.23000 21.23000 2026/05/19 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣N類型 NTD 8.87000 8.87000 2026/05/19 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N類型 USD 8.10000 8.10000 2026/05/19 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣N類型 NTD 19.04000 19.04000 2026/05/19 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元N類型 USD 17.93000 17.93000 2026/05/19 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 CNY 18.15000 18.15000 2026/05/19 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 ZAR 18.94000 18.94000 2026/05/19 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 13.31000 13.31000 2026/05/19 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 13.22000 13.22000 2026/05/19 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配N NTD 9.53020 9.53020 2026/05/19 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配N USD 9.77950 9.77950 2026/05/19 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 12.60000 12.60000 2026/05/19 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 11.04000 11.04000 2026/05/19 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 13.02000 13.02000 2026/05/19 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 11.41000 11.41000 2026/05/19 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 7.78850 7.78850 2026/05/19 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 7.91410 7.91410 2026/05/19 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 6.92710 6.92710 2026/05/19 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 7.16340 7.16340 2026/05/19 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 10.07000 10.07000 2026/05/19 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 9.57000 9.57000 2026/05/19 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收N股臺月配 NTD 7.15910 7.15910 2026/05/19 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收N股美月配 USD 7.20580 7.20580 2026/05/19 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收N股人月配 CNY 6.97760 6.97760 2026/05/19 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配 USD 8.39590 8.39590 2026/05/19 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.95000 8.95000 2026/05/19 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金N類型新臺幣月配 NTD 8.89000 8.89000 2026/05/19 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金HN新臺幣月配 NTD 7.70000 7.70000 2026/05/19 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金N類型月配息 USD 7.70000 7.70000 2026/05/19 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月配 CNY 7.56000 7.56000 2026/05/19 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收HN月配臺避 NTD 7.06890 7.06890 2026/05/19 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收N股美元月配 USD 8.00200 8.00200 2026/05/19 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣C累積 NTD 11.42000 11.42000 2026/05/19 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元C累積 USD 13.03000 13.03000 2026/05/19 *4*20120
42AU 安聯AI收益成長多重資產後收臺幣月配NB NTD 12.77000 12.77000 2026/05/19 *4*20121
42AV 安聯AI收益成長多重資產後收美元月配 USD 12.93000 12.93000 2026/05/19 *4*20122
42AW 安聯AI收益成長多重資產後人避險月配HN CNY 12.31000 12.31000 2026/05/19 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 24.05000 24.05000 2026/05/19 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 23.10000 23.10000 2026/05/19 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 14.91000 14.91000 2026/05/19 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 13.90000 13.90000 2026/05/19 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣A累積 NTD 16.35510 16.35510 2026/05/19 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣B月配 NTD 12.63600 12.63600 2026/05/19 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元A累積 USD 14.32080 14.32080 2026/05/19 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元B月配 USD 11.10680 11.10680 2026/05/19 *4*30114
43AO 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣A累積 NTD 13.90000 13.90000 2026/05/19 *4*30115
43AP 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣B月配 NTD 11.35000 11.35000 2026/05/19 *4*30116
43AQ 中國信託ESG碳商機多重資產美元A累積 USD 12.96000 12.96000 2026/05/19 *4*30117
43AR 中國信託ESG碳商機多重資產美元B月配 USD 10.44000 10.44000 2026/05/19 *4*30118
43AS 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣累積 NTD 11.88210 11.88210 2026/05/19 *4*30119
43AT 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣配息 NTD 9.56730 9.56730 2026/05/19 *4*30120
43AU 中國信託ESG金融收益多重資產美元累積 USD 11.40290 11.40290 2026/05/19 *4*30121
43AV 中國信託ESG金融收益多重資產美元配息 USD 9.38390 9.38390 2026/05/19 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金A累積新臺幣 NTD 16.06550 16.06550 2026/05/19 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金B配息新臺幣 NTD 13.75970 13.75970 2026/05/19 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金A累積美元 USD 16.44700 16.44700 2026/05/19 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金B配息美元 USD 14.34300 14.34300 2026/05/19 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.19310 10.19310 2026/05/19 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.30390 9.30390 2026/05/19 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.56310 10.56310 2026/05/19 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 9.66860 9.66860 2026/05/19 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.78000 10.78000 2026/05/19 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 11.80000 11.80000 2026/05/19 *4*30206
43BG 中國信託科技趨勢多重資產基金臺TISA NTD 12.61120 12.61120 2026/05/19 *4*30207
43BH 中國信託策略優利多重資產基金臺幣累積 NTD 10.38200 10.38200 2026/05/19 *4*30208
43BI 中國信託策略優利多重資產基金臺幣月配 NTD 10.22870 10.22870 2026/05/19 *4*30209
43BJ 中國信託策略優利多重資產基金美元累積 USD 10.17140 10.17140 2026/05/19 *4*30210
43BK 中國信託策略優利多重資產基金美元月配 USD 10.01800 10.01800 2026/05/19 *4*30211
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 148.27000 148.27000 2026/05/19 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 78.15000 78.15000 2026/05/19 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金新臺幣累積 NTD 215.07000 215.07000 2026/05/20 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.15500 11.15500 2026/05/19 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.67380 5.67380 2026/05/19 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.31190 12.31190 2026/05/19 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.18360 7.18360 2026/05/19 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.94010 11.94010 2026/05/19 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.28510 5.28510 2026/05/19 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.23330 7.23330 2026/05/19 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.49340 3.49340 2026/05/19 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.84430 7.84430 2026/05/19 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.04850 4.04850 2026/05/19 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.37030 7.37030 2026/05/19 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.31940 3.31940 2026/05/19 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 297.88000 297.88000 2026/05/20 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.33770 13.33770 2026/05/20 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 702.51000 702.51000 2026/05/20 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 49.21000 49.21000 2026/05/19 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 30.75000 30.75000 2026/05/19 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金A類型新臺幣 NTD 15.34000 15.34000 2026/05/19 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 20.72000 20.72000 2026/05/19 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.18000 7.18000 2026/05/19 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 373.08000 373.08000 2026/05/20 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 16.60600 16.60600 2026/05/19 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 28.92000 28.92000 2026/05/19 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 15.48000 15.48000 2026/05/19 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 19.92000 19.92000 2026/05/19 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.89630 13.89630 2026/05/19 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.87530 6.87530 2026/05/19 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 20.38000 20.38000 2026/05/19 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 14.36000 14.36000 2026/05/19 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-臺幣A NTD 25.52000 25.52000 2026/05/19 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元A USD 24.23000 24.23000 2026/05/19 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 USD 19.99000 19.99000 2026/05/19 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 14.96000 14.96000 2026/05/19 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.13010 15.13010 2026/05/19 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.43810 7.43810 2026/05/19 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.75860 11.75860 2026/05/19 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.71570 5.71570 2026/05/19 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.70970 13.70970 2026/05/19 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.72950 6.72950 2026/05/19 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.24890 14.24890 2026/05/19 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.02380 6.02380 2026/05/19 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 12.75000 12.75000 2026/05/19 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 34.03000 34.03000 2026/05/19 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 35.33000 35.33000 2026/05/19 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 37.63000 37.63000 2026/05/19 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 16.03000 16.03000 2026/05/19 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.04740 8.04740 2026/05/19 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 USD 12.33400 12.33400 2026/05/19 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.91060 12.91060 2026/05/19 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 15.38000 15.38000 2026/05/19 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.46000 8.46000 2026/05/19 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 17.44000 17.44000 2026/05/19 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.15000 8.15000 2026/05/19 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 21.76000 21.76000 2026/05/19 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.28740 10.28740 2026/05/19 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.15910 7.15910 2026/05/19 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.20430 7.20430 2026/05/19 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 6.97040 6.97040 2026/05/19 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 11.91200 11.91200 2026/05/19 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 15.89000 15.89000 2026/05/19 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.91000 8.91000 2026/05/19 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金A類型新臺幣累積 NTD 11.60000 11.60000 2026/05/19 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金B類型新臺幣月配 NTD 8.89000 8.89000 2026/05/19 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金HA新臺幣累積 NTD 9.77000 9.77000 2026/05/19 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金HB新臺幣月配 NTD 7.70000 7.70000 2026/05/19 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金A類型美元累積 USD 11.00000 11.00000 2026/05/19 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金B類型美元月配 USD 7.70000 7.70000 2026/05/19 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積 CNY 10.61000 10.61000 2026/05/19 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月配 CNY 7.58000 7.58000 2026/05/19 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金HA累積臺幣避險 NTD 9.61220 9.61220 2026/05/19 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金HB月配臺幣避險 NTD 7.07070 7.07070 2026/05/19 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金A累積美元避險 USD 11.19610 11.19610 2026/05/19 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金B月配美元 USD 8.00220 8.00220 2026/05/19 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 8.93000 8.93000 2026/05/19 *4*70404
47DF 安聯AI收益成長多重資產新臺幣累積A NTD 14.43000 14.43000 2026/05/19 *4*70406
47DG 安聯AI收益成長多重資產新臺幣B NTD 12.77000 12.77000 2026/05/19 *4*70407
47DH 安聯AI收益成長多重資產美元累積A USD 14.57000 14.57000 2026/05/19 *4*70408
47DI 安聯AI收益成長多重資產美元月配B USD 12.93000 12.93000 2026/05/19 *4*70409
47DJ 安聯AI收益成長多重資產人民避險累積HA CNY 13.89000 13.89000 2026/05/19 *4*70410
47DK 安聯AI收益成長多重資產人民避險月配HB CNY 12.31000 12.31000 2026/05/19 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金-臺幣TISA NTD 13.84000 13.84000 2026/05/19 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 148.23000 148.23000 2026/05/20 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 374.19000 374.19000 2026/05/20 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 472.97000 472.97000 2026/05/20 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 154.41000 154.41000 2026/05/20 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.67380 16.67380 2026/05/20 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 187.55000 187.55000 2026/05/20 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.58470 8.58470 2026/05/19 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.61530 3.61530 2026/05/19 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金A型人民幣不配息 CNY 13.18980 13.18980 2026/05/19 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金B型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.68960 8.68960 2026/05/19 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 61.07240 61.07240 2026/05/19 *4*80118
48AS 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 59.35010 59.35010 2026/05/19 *4*80119
48AT 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 60.23080 60.23080 2026/05/19 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金A累積新臺幣 NTD 21.51370 21.51370 2026/05/19 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金B配息新臺幣 NTD 16.25160 16.25160 2026/05/19 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金A累積美元 USD 20.82590 20.82590 2026/05/19 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金B配息美元 USD 15.76720 15.76720 2026/05/19 *4*80124
