Home > Financial Information Services > Trust Asset NAV Enquiry > Domestic Fund NAV
Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data : 2025/09/15 17:19:47 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AY 台新證券連結台灣50結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10126
21BA 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10201
23AA 一銀111年度第3期1.5年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀111年度第4期5年期金融債券 USD 1.00000 0.97680 2025/09/15 *2*30102
23DA 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/09/15 *2*30401
23DB 凱基10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00070 2025/09/15 *2*30402
23DC 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/09/15 *2*30403
23DD 全球10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2025/09/15 *2*30404
23DE 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00080 2025/09/15 *2*30405
35AB 元大富櫃50 NTD 23.49000 23.49000 2025/09/12 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 102.15000 102.15000 2025/09/12 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 28.37730 28.37730 2025/09/12 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF NTD 32.55000 32.55000 2025/09/12 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債 NTD 29.88000 29.88000 2025/09/12 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債 NTD 32.34000 32.34000 2025/09/12 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國10年期金融債ETF NTD 33.95000 33.95000 2025/09/12 -
35AI 第一金臺灣工業菁英30ETF NTD 33.36000 33.36000 2025/09/12 -
35AJ 第一金太空衛星ETF基金 NTD 37.40000 37.40000 2025/09/12 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.21000 9.21000 2025/09/12 -
35AL 主動中信ARK創新 NTD 11.67000 11.67000 2025/09/12 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 130.75000 130.75000 2025/09/12 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.51000 7.51000 2025/09/12 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.49000 7.49000 2025/09/12 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.48000 6.48000 2025/09/12 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.34000 7.34000 2025/09/12 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 3.42400 3.42400 2025/09/12 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 USD 3.70920 3.70920 2025/09/12 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 3.26170 3.26170 2025/09/12 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 ZAR 3.62130 3.62130 2025/09/12 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收NC臺月配 NTD 7.26510 7.26510 2025/09/12 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收NC美月配 USD 7.69420 7.69420 2025/09/12 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收NC人月配 CNY 6.68860 6.68860 2025/09/12 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收NC南非月配 ZAR 7.33420 7.33420 2025/09/12 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 10.72000 10.72000 2025/09/12 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元 USD 10.97000 10.97000 2025/09/12 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 11.58000 11.58000 2025/09/12 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 ZAR 13.42000 13.42000 2025/09/12 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美AI新科技基金新台幣N類型 NTD 16.88000 16.88000 2025/09/12 *4*10117
41AR 富蘭克林華美AI新科技基金美元N類型 USD 16.00000 16.00000 2025/09/12 *4*10118
41AS 富蘭克林華美AI新科技基金人民幣N類型 CNY 17.44000 17.44000 2025/09/12 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣N類型 NTD 16.22000 16.22000 2025/09/12 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元N類型 USD 15.51000 15.51000 2025/09/12 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣N類型 NTD 7.48000 7.48000 2025/09/12 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N類型 USD 7.14000 7.14000 2025/09/12 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣N類型 NTD 13.99000 13.99000 2025/09/12 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元N類型 USD 13.78000 13.78000 2025/09/12 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 CNY 14.58000 14.58000 2025/09/12 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 ZAR 15.16000 15.16000 2025/09/12 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 11.19000 11.19000 2025/09/12 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 11.60000 11.60000 2025/09/12 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配N NTD 9.63150 9.63150 2025/09/12 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配N USD 10.07310 10.07310 2025/09/12 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 10.01000 10.01000 2025/09/12 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 9.38000 9.38000 2025/09/12 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 10.83000 10.83000 2025/09/12 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 10.15000 10.15000 2025/09/12 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 7.77700 7.77700 2025/09/11 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 8.16030 8.16030 2025/09/11 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 6.96090 6.96090 2025/09/11 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 7.45210 7.45210 2025/09/11 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 9.65000 9.65000 2025/09/11 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 9.43000 9.43000 2025/09/11 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收N股臺月配 NTD 7.41560 7.41560 2025/09/11 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收N股美月配 USD 7.62280 7.62280 2025/09/11 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收N股人月配 CNY 7.37850 7.37850 2025/09/11 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配 USD 8.49360 8.49360 2025/09/11 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.78000 8.78000 2025/09/11 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金N類型新臺幣月配 NTD 9.10000 9.10000 2025/09/11 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金HN新臺幣月配 NTD 8.18000 8.18000 2025/09/11 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金N類型月配息 USD 8.23000 8.23000 2025/09/11 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月配 CNY 8.09000 8.09000 2025/09/11 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收HN月配臺避 NTD 7.06400 7.06400 2025/09/11 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收N股美元月配 USD 7.90920 7.90920 2025/09/11 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣C累積 NTD 10.35000 10.35000 2025/09/11 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元C累積 USD 11.95000 11.95000 2025/09/11 *4*20120
42AU 安聯AI收益成長多重資產後收臺幣月配NB NTD 10.66000 10.66000 2025/09/11 *4*20121
42AV 安聯AI收益成長多重資產後收美元月配 USD 11.24000 11.24000 2025/09/11 *4*20122
42AW 安聯AI收益成長多重資產後人避險月配HN CNY 10.93000 10.93000 2025/09/11 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 18.76000 18.76000 2025/09/11 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 18.79000 18.79000 2025/09/11 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 15.85000 15.85000 2025/09/12 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 15.46000 15.46000 2025/09/12 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣A累積 NTD 13.88580 13.88580 2025/09/12 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣B月配 NTD 11.44490 11.44490 2025/09/12 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元A累積 USD 12.72310 12.72310 2025/09/12 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元B月配 USD 10.40590 10.40590 2025/09/12 *4*30114
43AO 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣A累積 NTD 12.93000 12.93000 2025/09/12 *4*30115
43AP 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣B月配 NTD 11.01000 11.01000 2025/09/12 *4*30116
43AQ 中國信託ESG碳商機多重資產美元A累積 USD 12.62000 12.62000 2025/09/12 *4*30117
43AR 中國信託ESG碳商機多重資產美元B月配 USD 10.63000 10.63000 2025/09/12 *4*30118
43AS 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣累積 NTD 11.56540 11.56540 2025/09/12 *4*30119
43AT 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣配息 NTD 9.93210 9.93210 2025/09/12 *4*30120
43AU 中國信託ESG金融收益多重資產美元累積 USD 11.60640 11.60640 2025/09/12 *4*30121
43AV 中國信託ESG金融收益多重資產美元配息 USD 10.02620 10.02620 2025/09/12 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金A累積新臺幣 NTD 12.59340 12.59340 2025/09/12 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金B配息新臺幣 NTD 11.36230 11.36230 2025/09/12 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金A累積美元 USD 13.43050 13.43050 2025/09/12 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金B配息美元 USD 12.14650 12.14650 2025/09/12 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.06320 10.06320 2025/09/12 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.55500 9.55500 2025/09/12 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.71040 10.71040 2025/09/12 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 10.18160 10.18160 2025/09/12 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.35000 10.35000 2025/09/12 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 12.06000 12.06000 2025/09/12 *4*30206
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 75.68000 75.68000 2025/09/12 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 43.81000 43.81000 2025/09/12 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 101.01000 101.01000 2025/09/12 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.94990 10.94990 2025/09/11 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.80290 5.80290 2025/09/11 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.22130 12.22130 2025/09/11 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.42110 7.42110 2025/09/11 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.06270 12.06270 2025/09/11 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.56220 5.56220 2025/09/11 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.99230 6.99230 2025/09/11 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.55330 3.55330 2025/09/11 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.67430 7.67430 2025/09/11 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.16440 4.16440 2025/09/11 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.33830 7.33830 2025/09/11 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.47960 3.47960 2025/09/11 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 128.23000 128.23000 2025/09/12 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.20520 13.20520 2025/09/12 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 282.60000 282.60000 2025/09/12 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 44.30000 44.30000 2025/09/11 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 23.91000 23.91000 2025/09/11 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金A類型新臺幣 NTD 12.35000 12.35000 2025/09/11 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 17.42000 17.42000 2025/09/11 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.56000 7.56000 2025/09/11 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 171.52000 171.52000 2025/09/12 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 16.19430 16.19430 2025/09/11 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 21.39000 21.39000 2025/09/11 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 11.51000 11.51000 2025/09/11 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 17.79000 17.79000 2025/09/11 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.43930 13.43930 2025/09/11 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.86500 6.86500 2025/09/11 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 17.02000 17.02000 2025/09/11 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.14000 12.14000 2025/09/11 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-臺幣A NTD 20.58000 20.58000 2025/09/11 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元A USD 20.38000 20.38000 2025/09/11 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 USD 17.41000 17.41000 2025/09/11 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.20000 13.20000 2025/09/11 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.04700 15.04700 2025/09/11 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.66910 7.66910 2025/09/11 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.29980 11.29980 2025/09/11 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.71600 5.71600 2025/09/11 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.33950 13.33950 2025/09/11 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.80020 6.80020 2025/09/11 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.11530 14.11530 2025/09/11 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.26560 6.26560 2025/09/11 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.97000 11.97000 2025/09/11 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 24.36000 24.36000 2025/09/11 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 26.38000 26.38000 2025/09/11 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 29.31000 29.31000 2025/09/11 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 14.77000 14.77000 2025/09/11 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.13310 8.13310 2025/09/11 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 USD 12.17840 12.17840 2025/09/11 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.63430 12.63430 2025/09/11 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.94000 13.94000 2025/09/11 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.10000 8.10000 2025/09/11 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.30000 16.30000 2025/09/11 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04000 8.04000 2025/09/11 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 16.79000 16.79000 2025/09/11 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.21150 10.21150 2025/09/11 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.41570 7.41570 2025/09/11 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.62130 7.62130 2025/09/11 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 7.37110 7.37110 2025/09/11 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 11.81660 11.81660 2025/09/11 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 14.57000 14.57000 2025/09/11 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.73000 8.73000 2025/09/11 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金A類型新臺幣累積 NTD 11.34000 11.34000 2025/09/11 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金B類型新臺幣月配 NTD 9.10000 9.10000 2025/09/11 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金HA新臺幣累積 NTD 10.10000 10.10000 2025/09/11 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金HB新臺幣月配 NTD 8.17000 8.17000 2025/09/11 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金A類型美元累積 USD 11.21000 11.21000 2025/09/11 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金B類型美元月配 USD 8.23000 8.23000 2025/09/11 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積 CNY 11.01000 11.01000 2025/09/11 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月配 CNY 8.11000 8.11000 2025/09/11 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金HA累積臺幣避險 NTD 9.25980 9.25980 2025/09/11 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金HB月配臺幣避險 NTD 7.06590 7.06590 2025/09/11 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金A累積美元避險 USD 10.63190 10.63190 2025/09/11 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金B月配美元 USD 7.90960 7.90960 2025/09/11 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 7.19000 7.19000 2025/09/11 *4*70404
47DF 安聯AI收益成長多重資產新臺幣累積A NTD 11.41000 11.41000 2025/09/11 *4*70406
47DG 安聯AI收益成長多重資產新臺幣B NTD 10.66000 10.66000 2025/09/11 *4*70407
47DH 安聯AI收益成長多重資產美元累積A USD 12.01000 12.01000 2025/09/11 *4*70408
47DI 安聯AI收益成長多重資產美元月配B USD 11.24000 11.24000 2025/09/11 *4*70409
47DJ 安聯AI收益成長多重資產人民避險累積HA CNY 11.69000 11.69000 2025/09/11 *4*70410
47DK 安聯AI收益成長多重資產人民避險月配HB CNY 10.93000 10.93000 2025/09/11 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金-臺幣TISA NTD 11.10000 11.10000 2025/09/11 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 75.64000 75.64000 2025/09/15 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 179.15000 179.15000 2025/09/15 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 229.01000 229.01000 2025/09/12 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 82.96000 82.96000 2025/09/12 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.50630 16.50630 2025/09/12 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 93.19000 93.19000 2025/09/12 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.76160 8.76160 2025/09/12 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.84510 3.84510 2025/09/12 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金A型人民幣不配息 CNY 13.39160 13.39160 2025/09/12 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金B型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.12700 9.12700 2025/09/12 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 31.82580 31.82580 2025/09/12 *4*80118
48AS 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 32.36420 32.36420 2025/09/12 *4*80119
48AT 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 34.32660 34.32660 2025/09/12 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金-A累積新臺幣 NTD 15.89620 15.89620 2025/09/12 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金-B配息新臺幣 NTD 12.76190 12.76190 2025/09/12 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金-A累積美元 USD 16.10240 16.10240 2025/09/12 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金-B配息美元 USD 12.95410 12.95410 2025/09/12 *4*80124
48AY 富邦台美雙星多重資產基金人民累積A CNY 16.43460 16.43460 2025/09/12 *4*80125
48AZ 富邦台美雙星多重資產基金人民月配B CNY 13.19300 13.19300 2025/09/12 *4*80126
48BA 富邦雙核心戰略多重資產基金-臺幣累積 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *4*80201
48BB 富邦雙核心戰略多重資產基金-臺幣月配 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *4*80202
48BC 富邦雙核心戰略多重資產基金-美元累積 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *4*80203
48BD 富邦雙核心戰略多重資產基金-美元月配 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *4*80204
48BE 富邦雙核心戰略多重資產基金-人民幣累積 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *4*80205
48BF 富邦雙核心戰略多重資產基金-人民幣月配 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *4*80206
49AA 凱基開創基金 NTD 90.34000 90.34000 2025/09/15 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 29.71000 29.71000 2025/09/12 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金臺幣A NTD 79.59000 79.59000 2025/09/15 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金-新臺幣 NTD 26.81000 26.81000 2025/09/12 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 NTD 55.88000 55.88000 2025/09/12 *4*90115
