Home > Financial Information Services > Trust Asset NAV Enquiry > Domestic Fund NAV
Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data : 2026/01/16 17:19:48 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AY 台新證券連結台灣50結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/01/16 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/01/16 *2*10126
21BA 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/01/16 *2*10201
23AA 一銀111年度第3期1.5年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀111年度第4期5年期金融債券 USD 1.00000 0.98020 2026/01/16 *2*30102
23DA 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00050 2026/01/16 *2*30401
23DB 凱基10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2026/01/16 *2*30402
23DC 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00360 2026/01/16 *2*30403
23DD 全球10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2026/01/16 *2*30404
23DE 富邦10年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2026/01/16 *2*30405
30AA 野村混合資本公司債券美累(私) USD 10.07090 10.07090 2026/01/14 *3*00101
30AB 野村混合資本公司債券美配(私) USD 9.95870 9.95870 2026/01/14 *3*00102
31AA 野村混合資本公司債券後美配(私) USD 9.95870 9.95870 2026/01/14 *3*10101
35AB 元大富櫃50 NTD 27.42000 27.42000 2026/01/15 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 127.35000 127.35000 2026/01/15 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 31.78000 31.78000 2026/01/15 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF NTD 33.30000 33.30000 2026/01/15 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債 NTD 30.96000 30.96000 2026/01/15 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債 NTD 33.82000 33.82000 2026/01/15 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國10年期金融債ETF NTD 35.51000 35.51000 2026/01/15 -
35AI 第一金臺灣工業菁英30ETF NTD 39.37000 39.37000 2026/01/15 -
35AJ 第一金太空衛星ETF基金 NTD 53.95000 53.95000 2026/01/15 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.47000 9.47000 2026/01/15 -
35AL 主動中信ARK創新 NTD 12.48000 12.48000 2026/01/15 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 160.95000 160.95000 2026/01/15 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.47000 7.47000 2026/01/15 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.27000 7.27000 2026/01/15 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.15000 6.15000 2026/01/15 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.08000 7.08000 2026/01/15 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 3.52260 3.52260 2026/01/15 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 USD 3.71770 3.71770 2026/01/15 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 3.21740 3.21740 2026/01/15 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 ZAR 3.62990 3.62990 2026/01/15 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收NC臺月配 NTD 7.33810 7.33810 2026/01/15 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收NC美月配 USD 7.55960 7.55960 2026/01/15 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收NC人月配 CNY 6.46310 6.46310 2026/01/15 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收NC南非月配 ZAR 7.19990 7.19990 2026/01/15 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 11.76000 11.76000 2026/01/15 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元 USD 11.52000 11.52000 2026/01/15 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 11.89000 11.89000 2026/01/15 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 ZAR 13.24000 13.24000 2026/01/15 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美AI新科技基金新台幣N類型 NTD 18.72000 18.72000 2026/01/15 *4*10117
41AR 富蘭克林華美AI新科技基金美元N類型 USD 16.99000 16.99000 2026/01/15 *4*10118
41AS 富蘭克林華美AI新科技基金人民幣N類型 CNY 18.10000 18.10000 2026/01/15 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣N類型 NTD 18.24000 18.24000 2026/01/15 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元N類型 USD 16.70000 16.70000 2026/01/15 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣N類型 NTD 9.01000 9.01000 2026/01/15 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N類型 USD 8.24000 8.24000 2026/01/15 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣N類型 NTD 18.73000 18.73000 2026/01/15 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元N類型 USD 17.66000 17.66000 2026/01/15 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 CNY 18.26000 18.26000 2026/01/15 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 ZAR 18.25000 18.25000 2026/01/15 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 12.20000 12.20000 2026/01/15 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 12.13000 12.13000 2026/01/15 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配N NTD 9.76860 9.76860 2026/01/15 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配N USD 10.00890 10.00890 2026/01/15 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 10.92000 10.92000 2026/01/15 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 9.89000 9.89000 2026/01/15 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 11.31000 11.31000 2026/01/15 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 10.25000 10.25000 2026/01/15 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 7.95050 7.95050 2026/01/14 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 8.13030 8.13030 2026/01/14 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 7.06880 7.06880 2026/01/14 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 7.35840 7.35840 2026/01/14 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 9.85000 9.85000 2026/01/14 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 9.40000 9.40000 2026/01/14 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收N股臺月配 NTD 7.37220 7.37220 2026/01/14 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收N股美月配 USD 7.45750 7.45750 2026/01/14 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收N股人月配 CNY 7.21970 7.21970 2026/01/14 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配 USD 8.54980 8.54980 2026/01/14 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.77000 8.77000 2026/01/14 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金N類型新臺幣月配 NTD 9.27000 9.27000 2026/01/14 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金HN新臺幣月配 NTD 8.02000 8.02000 2026/01/14 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金N類型月配息 USD 8.04000 8.04000 2026/01/14 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月配 CNY 7.90000 7.90000 2026/01/14 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收HN月配臺避 NTD 7.19720 7.19720 2026/01/14 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收N股美元月配 USD 8.09770 8.09770 2026/01/14 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣C累積 NTD 10.85000 10.85000 2026/01/14 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元C累積 USD 12.35000 12.35000 2026/01/14 *4*20120
42AU 安聯AI收益成長多重資產後收臺幣月配NB NTD 11.43000 11.43000 2026/01/14 *4*20121
42AV 安聯AI收益成長多重資產後收美元月配 USD 11.58000 11.58000 2026/01/14 *4*20122
42AW 安聯AI收益成長多重資產後人避險月配HN CNY 11.15000 11.15000 2026/01/14 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 19.81000 19.81000 2026/01/14 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 19.03000 19.03000 2026/01/14 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 15.48000 15.48000 2026/01/15 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 14.46000 14.46000 2026/01/15 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣A累積 NTD 15.00670 15.00670 2026/01/15 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣B月配 NTD 11.94510 11.94510 2026/01/15 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元A累積 USD 13.16400 13.16400 2026/01/15 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元B月配 USD 10.45190 10.45190 2026/01/15 *4*30114
43AO 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣A累積 NTD 13.67000 13.67000 2026/01/15 *4*30115
43AP 中國信託ESG碳商機多重資產新臺幣B月配 NTD 11.37000 11.37000 2026/01/15 *4*30116
43AQ 中國信託ESG碳商機多重資產美元A累積 USD 12.77000 12.77000 2026/01/15 *4*30117
43AR 中國信託ESG碳商機多重資產美元B月配 USD 10.49000 10.49000 2026/01/15 *4*30118
43AS 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣累積 NTD 11.88850 11.88850 2026/01/15 *4*30119
43AT 中國信託ESG金融收益多重資產臺幣配息 NTD 9.85360 9.85360 2026/01/15 *4*30120
43AU 中國信託ESG金融收益多重資產美元累積 USD 11.43060 11.43060 2026/01/15 *4*30121
43AV 中國信託ESG金融收益多重資產美元配息 USD 9.61510 9.61510 2026/01/15 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金A累積新臺幣 NTD 14.00480 14.00480 2026/01/15 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金B配息新臺幣 NTD 12.33230 12.33230 2026/01/15 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金A累積美元 USD 14.35030 14.35030 2026/01/15 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金B配息美元 USD 12.70990 12.70990 2026/01/15 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.41880 10.41880 2026/01/15 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.67890 9.67890 2026/01/15 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.77430 10.77430 2026/01/15 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 10.03110 10.03110 2026/01/15 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.99000 10.99000 2026/01/15 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 12.04000 12.04000 2026/01/15 *4*30206
43BG 中國信託科技趨勢多重資產基金臺TISA NTD 11.52780 11.52780 2026/01/15 *4*30207
43BH 中國信託策略優利多重資產基金臺幣累積 NTD 10.20870 10.20870 2026/01/15 *4*30208
43BI 中國信託策略優利多重資產基金臺幣月配 NTD 10.20870 10.20870 2026/01/15 *4*30209
43BJ 中國信託策略優利多重資產基金美元累積 USD 10.01970 10.01970 2026/01/15 *4*30210
43BK 中國信託策略優利多重資產基金美元月配 USD 10.01970 10.01970 2026/01/15 *4*30211
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 88.18000 88.18000 2026/01/15 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 50.78000 50.78000 2026/01/15 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金新臺幣累積 NTD 128.15000 128.15000 2026/01/15 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.23890 11.23890 2026/01/14 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.83560 5.83560 2026/01/14 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.34810 12.34810 2026/01/14 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.35100 7.35100 2026/01/14 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.08390 12.08390 2026/01/14 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.45870 5.45870 2026/01/14 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.24140 7.24140 2026/01/14 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.58730 3.58730 2026/01/14 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.81940 7.81940 2026/01/14 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.13810 4.13810 2026/01/14 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.41130 7.41130 2026/01/14 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.42480 3.42480 2026/01/14 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 172.10000 172.10000 2026/01/15 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.27040 13.27040 2026/01/15 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 409.86000 409.86000 2026/01/15 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 52.62000 52.62000 2026/01/14 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 27.79000 27.79000 2026/01/14 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金A類型新臺幣 NTD 14.35000 14.35000 2026/01/14 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 19.24000 19.24000 2026/01/14 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.66000 7.66000 2026/01/14 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 234.20000 234.20000 2026/01/15 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 16.77320 16.77320 2026/01/14 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 24.54000 24.54000 2026/01/14 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 13.83000 13.83000 2026/01/14 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 19.47000 19.47000 2026/01/14 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.96050 13.96050 2026/01/14 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.01820 7.01820 2026/01/14 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 18.75000 18.75000 2026/01/14 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 13.28000 13.28000 2026/01/14 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-臺幣A NTD 23.02000 23.02000 2026/01/14 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元A USD 21.87000 21.87000 2026/01/14 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 USD 18.41000 18.41000 2026/01/14 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.85000 13.85000 2026/01/14 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.27840 15.27840 2026/01/14 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.64070 7.64070 2026/01/14 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.73360 11.73360 2026/01/14 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.81490 5.81490 2026/01/14 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.61970 13.61970 2026/01/14 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.81340 6.81340 2026/01/14 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.28510 14.28510 2026/01/14 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.18780 6.18780 2026/01/14 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.64000 13.64000 2026/01/14 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 28.01000 28.01000 2026/01/14 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 29.09000 29.09000 2026/01/14 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 31.68000 31.68000 2026/01/14 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 15.19000 15.19000 2026/01/14 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.19080 8.19080 2026/01/14 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 USD 12.42180 12.42180 2026/01/14 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.93010 12.93010 2026/01/14 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 14.62000 14.62000 2026/01/14 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.27000 8.27000 2026/01/14 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.69000 16.69000 2026/01/14 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.01000 8.01000 2026/01/14 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 18.48000 18.48000 2026/01/14 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.37090 10.37090 2026/01/14 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.37230 7.37230 2026/01/14 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.45600 7.45600 2026/01/14 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 7.21230 7.21230 2026/01/14 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 11.94640 11.94640 2026/01/14 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 15.06000 15.06000 2026/01/14 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.73000 8.73000 2026/01/14 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金A類型新臺幣累積 NTD 11.83000 11.83000 2026/01/14 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金B類型新臺幣月配 NTD 9.27000 9.27000 2026/01/14 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金HA新臺幣累積 NTD 10.04000 10.04000 2026/01/14 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金HB新臺幣月配 NTD 8.02000 8.02000 2026/01/14 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金A類型美元累積 USD 11.22000 11.22000 2026/01/14 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金B類型美元月配 USD 8.05000 8.05000 2026/01/14 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積 CNY 10.92000 10.92000 2026/01/14 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月配 CNY 7.92000 7.92000 2026/01/14 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金HA累積臺幣避險 NTD 9.60920 9.60920 2026/01/14 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金HB月配臺幣避險 NTD 7.19920 7.19920 2026/01/14 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金A累積美元避險 USD 11.10560 11.10560 2026/01/14 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金B月配美元 USD 8.09810 8.09810 2026/01/14 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 7.75000 7.75000 2026/01/14 *4*70404
47DF 安聯AI收益成長多重資產新臺幣累積A NTD 12.58000 12.58000 2026/01/14 *4*70406
47DG 安聯AI收益成長多重資產新臺幣B NTD 11.43000 11.43000 2026/01/14 *4*70407
47DH 安聯AI收益成長多重資產美元累積A USD 12.71000 12.71000 2026/01/14 *4*70408
47DI 安聯AI收益成長多重資產美元月配B USD 11.58000 11.58000 2026/01/14 *4*70409
47DJ 安聯AI收益成長多重資產人民避險累積HA CNY 12.24000 12.24000 2026/01/14 *4*70410
47DK 安聯AI收益成長多重資產人民避險月配HB CNY 11.15000 11.15000 2026/01/14 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金-臺幣TISA NTD 12.45000 12.45000 2026/01/14 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 92.29000 92.29000 2026/01/16 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 232.65000 232.65000 2026/01/16 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 291.08000 291.08000 2026/01/15 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 97.47000 97.47000 2026/01/15 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.58920 16.58920 2026/01/15 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 115.90000 115.90000 2026/01/15 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.72230 8.72230 2026/01/15 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.75020 3.75020 2026/01/15 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金A型人民幣不配息 CNY 13.39910 13.39910 2026/01/15 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金B型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.97970 8.97970 2026/01/15 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 39.66520 39.66520 2026/01/15 *4*80118
48AS 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 38.61610 38.61610 2026/01/15 *4*80119
48AT 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 40.03020 40.03020 2026/01/15 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金A累積新臺幣 NTD 17.81980 17.81980 2026/01/15 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金B配息新臺幣 NTD 13.87960 13.87960 2026/01/15 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金A累積美元 USD 17.28120 17.28120 2026/01/15 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金B配息美元 USD 13.48800 13.48800 2026/01/15 *4*80124
