Print this page
 
Offshore Fund NAV

( Effective Date of Data : 2025/08/11 11:30:17 )

Fund Category Currency Fund Name Subscription Price Repurchase Price Price Base Date Approved by SFI and Central Bank Voicemail Code
AA01 USD 聯博國際科技基金A股 1026.60000 1026.60000 2025/08/08 Y 0101*0*1
AA02 USD 聯博國際醫療基金 503.51000 503.51000 2025/08/08 Y 0101*0*2
AA04 USD 聯博全球成長趨勢基金 128.24000 128.24000 2025/08/08 Y 0101*0*4
AA05 USD 聯博美國成長基金 243.20000 243.20000 2025/08/08 Y 0101*0*5
AA06 USD 聯博新興市場成長基金 52.50000 52.50000 2025/08/08 Y 0101*0*6
AA07 USD 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 19.69000 19.69000 2025/08/08 Y 0101*0*7
AA08 USD 聯博全球不動產證券基金 28.05000 28.05000 2025/08/08 Y 0101*0*8
AA10 USD 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 33.03000 33.03000 2025/08/08 Y 0101*1*0
AA11 USD 聯博房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.24000 16.24000 2025/08/08 Y 0101*1*1
AA12 USD 聯博永續主題基金-美元 43.74000 43.74000 2025/08/08 Y 0101*1*2
AA13 USD 聯博印度成長基金 216.28000 216.28000 2025/08/08 Y 0101*1*3
AA14 USD 聯博美國收益基金AT股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.47000 6.47000 2025/08/08 Y 0101*1*4
AA15 USD 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.26000 7.26000 2025/08/08 Y 0101*1*5
AA16 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 19.31000 19.31000 2025/08/08 Y 0101*1*6
AA17 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 3.15000 3.15000 2025/08/08 Y 0101*1*7
AA18 EUR 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.93000 5.93000 2025/08/08 Y 0101*1*8
AA19 USD 聯博全球價值型基金 27.17000 27.17000 2025/08/08 Y 0101*1*9
AA20 USD 聯博全球複合型股票基金 30.03000 30.03000 2025/08/08 Y 0101*2*0
AA21 USD 聯博動態多元化基金 25.23000 25.23000 2024/02/22 Y 0101*2*1
AA22 USD 聯博歐洲股票基金A美元累積 27.72000 27.72000 2025/08/08 Y 0101*2*2
AA23 EUR 聯博歐洲股票基金A歐元累積 23.81000 23.81000 2025/08/08 Y 0101*2*3
AA24 USD 聯博全球多元收益基金(AX美元) 17.46000 17.46000 2025/08/08 Y 0101*2*4
AA25 USD 聯博印度成長基金A股-美元 238.87000 238.87000 2025/08/08 Y 0101*2*5
AA26 USD 聯博新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 36.36000 36.36000 2025/08/08 Y 0101*2*6
AA27 USD 聯博新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.49000 11.49000 2025/08/08 Y 0101*2*7
AA28 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 25.51000 25.51000 2025/08/08 Y 0101*2*8
AA29 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.57000 10.57000 2025/08/08 Y 0101*2*9
AA30 AUD 聯博短期債券基金-澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 11.20000 11.20000 2025/08/08 Y 0101*3*0
AA31 AUD 聯博美國收益基金-澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.50000 10.50000 2025/08/08 Y 0101*3*1
AA32 AUD 聯博永續主題基金-澳幣避險 47.74000 47.74000 2025/08/08 Y 0101*3*2
AA33 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.31000 10.31000 2025/08/08 Y 0101*3*3
AA34 USD 聯博新興市場價值基金-美元 63.59000 63.59000 2025/08/08 Y 0101*3*4
AA35 USD 聯博亞洲股票基金-美元 (基金之配息來源可能為本金) 28.56000 28.56000 2025/08/08 Y 0101*3*5
AA36 AUD 聯博亞洲股票基金-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 26.50000 26.50000 2025/08/08 Y 0101*3*6
AA37 NZD 聯博全球非投資等級債券基金紐幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 9.55000 9.55000 2025/08/08 Y 0101*3*7
AA38 NZD 聯博美國收益基金-紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.02000 10.02000 2025/08/08 Y 0101*3*8
AA39 USD 聯博日本策略價值基金-美元避險 51.15000 51.15000 2024/11/20 Y 0101*3*9
AA40 USD 聯博精選美國股票基金-美元 78.60000 78.60000 2025/08/08 Y 0101*4*0
AA41 EUR 聯博全球價值型基金-歐元 23.33000 23.33000 2025/08/08 Y 0101*4*1
AA42 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元穩定月配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.84000 7.84000 2025/08/08 Y 0101*4*2
AA43 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險穩定 (基金之配息來源可能為本金) 7.21000 7.21000 2025/08/08 Y 0101*4*3
AA44 USD 聯博美國收益基金-美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.40000 9.40000 2025/08/08 Y 0101*4*4
AA45 AUD 聯博美國收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.86000 8.86000 2025/08/08 Y 0101*4*5
AA46 USD 聯博歐洲收益基金-美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.59000 10.59000 2025/08/08 Y 0101*4*6
AA47 AUD 聯博歐洲收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.06000 10.06000 2025/08/08 Y 0101*4*7
AA48 ZAR 聯博全球非投資等級債券基金南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 50.08000 50.08000 2025/08/08 Y 0101*4*8
AA49 USD 聯博日本策略價值基金-美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) 19.94000 19.94000 2024/11/20 Y 0101*4*9
AA50 ZAR 聯博新興市場債券基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 57.57000 57.57000 2025/08/08 Y 0101*5*0
AA51 USD 聯博全球價值型基金-美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 17.88000 17.88000 2025/08/08 Y 0101*5*1
AA52 USD 聯博房貸收益基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.62000 22.62000 2025/08/08 Y 0101*5*2
AA53 USD 聯博房貸收益基金-美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.63000 9.63000 2025/08/08 Y 0101*5*3
AA54 AUD 聯博房貸收益基金-澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.21000 9.21000 2025/08/08 Y 0101*5*4
AA55 ZAR 聯博房貸收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 64.48000 64.48000 2025/08/08 Y 0101*5*5
AA56 JPY 聯博日本策略價值基金-日圓 (基金之配息來源可能為本金) 16291.00000 16291.00000 2024/11/20 Y 0101*5*6
AA57 AUD 聯博日本策略價值基金-澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 19.52000 19.52000 2024/11/20 Y 0101*5*7
AA58 ZAR 聯博日本策略價值基金-南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 139.93000 139.93000 2024/11/20 Y 0101*5*8
AA59 CAD 聯博全球非投資等級債券基金-加幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.52000 9.52000 2025/08/08 Y 0101*5*9
AA60 ZAR 聯博美國收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.51000 61.51000 2025/08/08 Y 0101*6*0
AA61 USD 聯博聚焦美國股票基金A級別(美元) 48.63000 48.63000 2025/08/08 Y 0101*6*1
AA62 USD 聯博永續主題基金-AX級別美元 128.24000 128.24000 2025/08/08 Y 0101*6*2
AA63 USD 聯博美國成長基金AD月配級別美元 55.93000 55.93000 2025/08/08 Y 0101*6*3
AA64 GBP 聯博全球非投資等級債基金(英鎊避險月配) 7.30000 7.30000 2025/08/08 Y 0101*6*4
AA65 AUD 聯博優化波動股票基金AD澳幣避險月配 23.64000 23.64000 2025/08/08 Y 0101*6*5
AA66 USD 聯博優化波動股票基金AD美元月配 26.36000 26.36000 2025/08/08 Y 0101*6*6
AA67 USD 聯博新興市場多元收益基金AD美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.93000 11.93000 2025/08/08 Y 0101*6*7
AA68 AUD 聯博新興市場多元收益基金AD澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.24000 10.24000 2025/08/08 Y 0101*6*8
AA69 ZAR 聯博新興市場多元收益基金AD南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 82.61000 82.61000 2025/08/08 Y 0101*6*9
AA70 AUD 聯博新興市場債券基金AA澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.29000 8.29000 2025/08/08 Y 0101*7*0
AA71 ZAR 聯博亞洲股票基金AD南非幣避險月配 101.72000 101.72000 2025/08/08 Y 0101*7*1
AA72 USD 聯博全球多元收益基金AD(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) 9.03000 9.03000 2025/08/08 Y 0101*7*2
AA73 ZAR 聯博全球多元收益基金AD(南非避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 57.29000 57.29000 2025/08/08 Y 0101*7*3
AA74 USD 聯博新興市場債券基金AA(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.07000 9.07000 2025/08/08 Y 0101*7*4
AA75 AUD 聯博美國成長基金AD(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 50.56000 50.56000 2025/08/08 Y 0101*7*5
AA76 ZAR 聯博美國成長基金AD(南非幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 359.62000 359.62000 2025/08/08 Y 0101*7*6
AA77 USD 聯博亞洲股票基金AD(美元月配) 15.99000 15.99000 2025/08/08 Y 0101*7*7
AA78 USD 聯博新興市場成長基金AD(美元月配) 17.50000 17.50000 2025/08/08 Y 0101*7*8
AA79 USD 聯博國際醫療基金AD(美元月配) 18.06000 18.06000 2025/08/08 Y 0101*7*9
AA80 USD 聯博新興市場債券基金AI(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.81000 51.81000 2025/08/08 Y 0101*8*0
AA81 AUD 聯博新興市場債券基金AI(澳幣穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.12000 50.12000 2025/08/08 Y 0101*8*1
AA82 AUD 聯博全球多元收益基金AD(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 8.27000 8.27000 2025/08/08 Y 0101*8*2
AA83 USD 聯博美國非投資等級債基金A2(美元累積) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 27.68000 27.68000 2025/08/08 Y 0101*8*3
AA84 USD 聯博美國非投資等級債基金AI(美穩月配) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12.04000 12.04000 2025/08/08 Y 0101*8*4
AA85 USD 聯博美國非投資等級債基金AI(澳穩月配) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.76000 11.76000 2025/08/08 Y 0101*8*5
AA86 USD 聯博優化短期非投資等級債基金A2美元累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 25.65000 25.65000 2025/08/08 Y 0101*8*6
AA87 USD 聯博優化短期非投資等級債基金AI美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 70.14000 70.14000 2025/08/08 Y 0101*8*7
AA88 AUD 聯博優化短期非投資等級債基金AI澳避穩月 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 68.87000 68.87000 2025/08/08 Y 0101*8*8
AA89 EUR 聯博全球永續多元資產基金A歐元累積 17.43000 17.43000 2025/08/08 Y 0101*8*9
AA90 USD 聯博全球永續多元資產基金A美元避險累積 18.97000 18.97000 2025/08/08 Y 0101*9*0
AA91 USD 聯博全球永續多元資產基金AI美避險穩月配 69.76000 69.76000 2025/08/08 Y 0101*9*1
AA93 USD 聯博優化波動股票基金A美元累積 50.50000 50.50000 2025/08/08 Y 0101*9*3
AA94 ZAR 聯博優化波動股票基金AD南非幣避險月配 126.63000 126.63000 2025/08/08 Y 0101*9*4
AA95 USD 聯博美國成長基金AP美元總報酬月配 78.57000 78.57000 2025/08/08 Y 0101*9*5
AA96 USD 聯博優化波動股票AP美元總報酬月配 77.68000 77.68000 2025/08/08 Y 0101*9*6
AA97 AUD 聯博美國成長基金AP澳避(總報酬月配) 77.64000 77.64000 2025/08/08 Y 0101*9*7
AA98 AUD 聯博優化波動股票AP澳避(總報酬月配) 76.60000 76.60000 2025/08/08 Y 0101*9*8
AA99 USD 聯博全球多元收益基金A級別美元 21.63000 21.63000 2025/08/08 Y 0101*9*9
AB01 USD 聯博全球非投資等級債基金-BA美穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 7.54000 7.54000 2022/08/31 Y 0102*0*1
AB02 AUD 聯博全球非投資等級債基金-BA澳避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 6.89000 6.89000 2022/11/30 Y 0102*0*2
AB03 ZAR 聯博全球高收益債券基金-BA南非避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 59.76000 59.76000 2021/12/20 Y 0102*0*3
AB04 USD 聯博全球非投資等級債基金-B股美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 3.23000 3.23000 2025/08/08 Y 0102*0*4
AB05 USD 聯博美國收益基金-B股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.56000 6.56000 2025/08/08 Y 0102*0*5
AB06 AUD 聯博美國收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.69000 8.69000 2022/12/30 Y 0102*0*6
AB07 ZAR 聯博美國收益基金-B股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.35000 76.35000 2021/12/20 Y 0102*0*7
AB08 EUR 聯博歐洲收益基金-B股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.69000 5.69000 2022/11/30 Y 0102*0*8
AB09 USD 聯博歐洲收益基金-B股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.34000 9.34000 2022/10/14 Y 0102*0*9
AB10 AUD 聯博歐洲收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.17000 9.17000 2022/12/30 Y 0102*1*0
AE01 USD 天利環球資產配置基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 16.74290 16.74290 2025/08/07 Y 0105*0*1
AE02 EUR 天利環球資產配置基金-歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 13.20840 13.20840 2025/08/07 Y 0105*0*2
AE03 USD 天利全球能源股票基金-美元 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3
AE04 USD 天利美國選擇基金-美元 48.13260 48.13260 2025/08/07 Y 0105*0*4
AE05 USD 天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.57130 9.57130 2025/08/07 Y 0105*0*5
AE06 USD 天利新興市場公司債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.13170 7.13170 2025/08/07 Y 0105*0*6
AE08 USD 天利(盧森堡)美國小型公司股票基金 19.10350 19.10350 2025/08/07 Y 0105*0*8
AF01 USD 天利全球股票收入基金M股淨收入美元月配 1.82500 1.82500 2021/05/28 Y 0106*0*1
AF02 USD 天利美國小型股票基金第一類淨累計(美元) 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2
AF03 EUR 天利美國小型股票基金第一類淨累計(歐元) 6.11930 6.11930 2021/05/28 Y 0106*0*3
AG01 USD 柏瑞印度股票基金-美元 90.30500 90.30500 2025/08/08 Y 0107*0*1
AG02 USD 柏瑞歐洲股票基金-美元 32.09590 32.09590 2025/08/08 Y 0107*0*2
AG03 USD 柏瑞環球重點股票基金-美元 58.52200 58.52200 2025/08/08 Y 0107*0*3
AG04 USD 柏瑞新興歐洲股票基金-美元 - - 2022/12/07 Y 0107*0*4
AG05 USD 柏瑞環球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.04790 15.04790 2022/09/06 Y 0107*0*5
AG06 USD 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金-美元 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6
AG07 USD 柏瑞環球新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.33070 5.33070 2022/09/06 Y 0107*0*7
AG08 AUD 柏瑞環球新興市場債券基金-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.28210 4.28210 2022/09/06 Y 0107*0*8
AG09 USD 柏瑞日本中小型公司股票基金-美元 26.55040 26.55040 2025/08/08 Y 0107*0*9
AG10 USD 柏瑞美國大型資本研究增值基金-美元 56.06020 56.06020 2025/08/08 Y 0107*1*0
AG11 USD 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 14.50860 14.50860 2025/08/08 Y 0107*1*1
AG12 USD 柏瑞環球重點股票ADC穩定月配級別美元 14.21750 14.21750 2025/08/08 Y 0107*1*2
AP01 USD 百達生物科技基金-美元 780.97000 780.97000 2025/08/08 Y 0116*0*1
AP02 EUR 百達生物科技基金-歐元 670.14000 670.14000 2025/08/08 Y 0116*0*2
AP03 USD 百達數位科技基金-美元 583.33000 583.33000 2025/08/08 Y 0116*0*3
AP04 USD 百達水資源基金-美元 514.07000 514.07000 2025/08/08 Y 0116*0*4
AP05 EUR 百達水資源基金-歐元 441.19000 441.19000 2025/08/08 Y 0116*0*5
AP06 USD 百達非專利醫藥基金-美元 280.64000 280.64000 2025/08/08 Y 0116*0*6
AP07 EUR 百達非專利醫藥基金-歐元避險 175.36000 175.36000 2025/08/08 Y 0116*0*7
AP08 EUR 百達精選品牌基金-歐元 228.92000 228.92000 2025/08/08 Y 0116*0*8
AP09 USD 百達精選品牌基金-美元 266.75000 266.75000 2025/08/08 Y 0116*0*9
AP10 USD 百達保安基金-R(美元) 346.49000 346.49000 2025/08/08 Y 0116*1*0
AP11 EUR 百達保安基金-R(歐元) 297.34000 297.34000 2025/08/08 Y 0116*1*1
AP12 USD 百達Quest全球永續股票基金 (基金配息來源可能為本金) 254.65000 254.65000 2025/08/08 Y 0116*1*2
AP13 EUR 百達新興歐洲R(歐元累積) 425.25320 425.25320 2021/07/12 Y 0116*1*3
AP14 USD 百達智慧城市基金HR美元 286.32000 286.32000 2025/08/08 Y 0116*1*4
AP15 ZAR 百達智慧城市基金HR南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) 2765.40000 2765.40000 2025/08/08 Y 0116*1*5
AP16 USD 百達機器人科技基金R美元 379.34000 379.34000 2025/08/08 Y 0116*1*6
AP17 EUR 百達機器人科技基金R歐元 325.55000 325.55000 2025/08/08 Y 0116*1*7
AP18 USD 百達環境機會基金R美元 353.63000 353.63000 2025/08/08 Y 0116*1*8
AP19 EUR 百達環境機會基金R歐元 303.43000 303.43000 2025/08/08 Y 0116*1*9
AP20 ZAR 百達環境機會基金HR南非幣月配 (基金配息來源可能為本金) 5925.82000 5925.82000 2025/08/08 Y 0116*2*0
AP21 AUD 百達環境機會基金R澳幣 566.87000 566.87000 2025/08/08 Y 0116*2*1
AP22 USD 百達美元中短期債券R美元 147.00000 147.00000 2025/08/08 Y 0116*2*2
AP23 USD 百達美元中短期債券R美元配息 127.58000 127.58000 2025/08/08 Y 0116*2*3
AP30 JPY 百達全球非投資等級債基金HR日圓月配 8650.00000 8650.00000 2025/08/08 Y 0116*3*0
AP31 JPY 百達QUEST全球永續股票HR日圓月配 38176.00000 38176.00000 2025/08/08 Y 0116*3*1
AV07 USD 英傑華新興市場小型股票型基金-美元 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7
AV08 USD 英傑華新興市場債券基金-美元 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8
AV09 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-歐元 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9
AV10 EUR 英傑華歐洲公司債基金-歐元 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0
AV11 USD 英傑華新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1
AV12 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2
AV13 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3
AV14 USD 英傑華亞洲股票收益基金-美元 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4
AV16 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6
AV17 USD 英傑華全球高收益債券基金-美元 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7
AV18 USD 英傑華全球高收益債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8
AV19 USD 英傑華環球可轉債基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9
AV20 EUR 英傑華全球複合債券基金-歐元不配息 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0
AV21 EUR 英傑華全球複合債券基金-歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1
AV22 USD 英傑華全球複合債券基金-美元不配息 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2
AV23 USD 英傑華全球複合債券基金-美元配息 (本基金配息來源可能為本金) 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3
AV27 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7
AV28 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8
AX01 USD 安盛環球基金美國非投等債A CAP美元 224.50000 224.50000 2025/08/08 Y 0124*0*1
AX02 USD 安盛環球美國非投等債ADIS ST美元 77.07000 77.07000 2025/08/08 Y 0124*0*2
AX03 EUR 安盛環球美國非投等債A CAP歐元避險 225.29000 225.29000 2025/08/08 Y 0124*0*3
AX04 AUD 安盛環球美國非投等債ADIS ST澳避月 73.16000 73.16000 2025/08/08 Y 0124*0*4
AX05 USD 安盛環球最佳收益ADIS FL美避月PF 92.12000 92.12000 2025/08/08 Y 0124*0*5
AX06 EUR 安盛環球最佳收益基金A CAP歐元PF 225.38000 225.38000 2025/08/08 Y 0124*0*6
AX07 USD 安盛環球ACT潔淨經濟基金A CAP美元 154.71000 154.71000 2025/08/08 Y 0124*0*7
AZ01 USD 聯博新興市場成長基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 12.49000 12.49000 2025/08/08 Y 0126*0*1
AZ02 USD 聯博美國成長基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 35.78000 35.78000 2025/08/08 Y 0126*0*2
AZ03 USD 聯博亞洲股票基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 13.71000 13.71000 2025/08/08 Y 0126*0*3
AZ04 USD 聯博全球非投資等級債基金EA美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.25000 9.25000 2025/08/08 Y 0126*0*4
AZ05 USD 聯博新興市場多元收益基金ED美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.37000 13.37000 2025/08/08 Y 0126*0*5
AZ06 USD 聯博國際醫療基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 19.93000 19.93000 2025/08/08 Y 0126*0*6
AZ07 USD 聯博美國收益基金EA美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.58000 10.58000 2025/08/08 Y 0126*0*7
AZ08 AUD 聯博全球非投資等級債基金EA澳幣避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 9.36000 9.36000 2025/08/08 Y 0126*0*8
AZ09 ZAR 聯博全球非投資等級債基金EA南非避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 63.98000 63.98000 2025/08/08 Y 0126*0*9
AZ10 USD 聯博全球多元收益基金ED(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) 11.08000 11.08000 2025/08/08 Y 0126*1*0
AZ11 ZAR 聯博全球多元收益基金ED(南非避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 69.64000 69.64000 2025/08/08 Y 0126*1*1
AZ12 USD 聯博新興市場債券基金EA(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.44000 10.44000 2025/08/08 Y 0126*1*2
AZ13 AUD 聯博新興市場債券基金EA(澳避穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.79000 9.79000 2025/08/08 Y 0126*1*3
AZ14 ZAR 聯博新興市場債券基金EA(南避穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 67.25000 67.25000 2025/08/08 Y 0126*1*4
AZ15 ZAR 聯博美國收益基金EA南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.64000 69.64000 2025/08/08 Y 0126*1*5
AZ16 AUD 聯博美國收益基金EA澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.07000 10.07000 2025/08/08 Y 0126*1*6
AZ17 USD 聯博國際科技基金E美元 41.96000 41.96000 2025/08/08 Y 0126*1*7
AZ18 USD 聯博永續主題基金E美元 15.26000 15.26000 2025/08/08 Y 0126*1*8
AZ19 AUD 聯博永續主題基金E澳幣 13.78000 13.78000 2025/08/08 Y 0126*1*9
AZ20 USD 聯博新興市場債券基金EI美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.58000 50.58000 2025/08/08 Y 0126*2*0
AZ21 AUD 聯博新興市場債券基金EI澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.88000 48.88000 2025/08/08 Y 0126*2*1
AZ22 AUD 聯博全球多元收益基金ED澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 10.08000 10.08000 2025/08/08 Y 0126*2*2
AZ23 USD 聯博美國非投資等級債基金EI美元穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.82000 11.82000 2025/08/08 Y 0126*2*3
AZ24 AUD 聯博美國非投資等級債基金EI澳幣穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.53000 11.53000 2025/08/08 Y 0126*2*4
AZ25 USD 聯博優化短期非投資等級債基金EI美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 68.92000 68.92000 2025/08/08 Y 0126*2*5
