Print this page
 
Offshore Fund NAV

( Effective Date of Data : 2025/05/02 11:02:51 )

Fund Category Currency Fund Name Subscription Price Repurchase Price Price Base Date Approved by SFI and Central Bank Voicemail Code
AA01 USD 聯博國際科技基金A股 800.06000 800.06000 2025/04/30 Y 0101*0*1
AA02 USD 聯博國際醫療基金 550.12000 550.12000 2025/04/30 Y 0101*0*2
AA04 USD 聯博全球成長趨勢基金 115.46000 115.46000 2025/04/30 Y 0101*0*4
AA05 USD 聯博美國成長基金 207.53000 207.53000 2025/04/30 Y 0101*0*5
AA06 USD 聯博新興市場成長基金 47.26000 47.26000 2025/04/30 Y 0101*0*6
AA07 USD 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 19.53000 19.53000 2025/04/30 Y 0101*0*7
AA08 USD 聯博全球不動產證券基金 27.20000 27.20000 2025/04/30 Y 0101*0*8
AA10 USD 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 32.27000 32.27000 2025/04/30 Y 0101*1*0
AA11 USD 聯博房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.91000 15.91000 2025/04/30 Y 0101*1*1
AA12 USD 聯博永續主題基金-美元 39.38000 39.38000 2025/04/30 Y 0101*1*2
AA13 USD 聯博印度成長基金 222.59000 222.59000 2025/04/30 Y 0101*1*3
AA14 USD 聯博美國收益基金AT股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.42000 6.42000 2025/04/30 Y 0101*1*4
AA15 USD 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.26000 7.26000 2025/04/30 Y 0101*1*5
AA16 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 18.48000 18.48000 2025/04/30 Y 0101*1*6
AA17 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 3.07000 3.07000 2025/04/30 Y 0101*1*7
AA18 EUR 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.89000 5.89000 2025/04/30 Y 0101*1*8
AA19 USD 聯博全球價值型基金 23.71000 23.71000 2025/04/30 Y 0101*1*9
AA20 USD 聯博全球複合型股票基金 27.98000 27.98000 2025/04/30 Y 0101*2*0
AA21 USD 聯博動態多元化基金 25.23000 25.23000 2024/02/22 Y 0101*2*1
AA22 USD 聯博歐洲股票基金A美元累積 24.90000 24.90000 2025/04/30 Y 0101*2*2
AA23 EUR 聯博歐洲股票基金A歐元累積 21.98000 21.98000 2025/04/30 Y 0101*2*3
AA24 USD 聯博全球多元收益基金(AX美元) 16.38000 16.38000 2025/04/30 Y 0101*2*4
AA25 USD 聯博印度成長基金A股-美元 245.98000 245.98000 2025/04/30 Y 0101*2*5
AA26 USD 聯博新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 34.27000 34.27000 2025/04/30 Y 0101*2*6
AA27 USD 聯博新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.00000 11.00000 2025/04/30 Y 0101*2*7
AA28 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 24.58000 24.58000 2025/04/30 Y 0101*2*8
AA29 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.32000 10.32000 2025/04/30 Y 0101*2*9
AA30 AUD 聯博短期債券基金-澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 11.21000 11.21000 2025/04/30 Y 0101*3*0
AA31 AUD 聯博美國收益基金-澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.42000 10.42000 2025/04/30 Y 0101*3*1
AA32 AUD 聯博永續主題基金-澳幣避險 43.09000 43.09000 2025/04/30 Y 0101*3*2
AA33 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.06000 10.06000 2025/04/30 Y 0101*3*3
AA34 USD 聯博新興市場價值基金-美元 55.79000 55.79000 2025/04/30 Y 0101*3*4
AA35 USD 聯博亞洲股票基金-美元 (基金之配息來源可能為本金) 24.47000 24.47000 2025/04/30 Y 0101*3*5
AA36 AUD 聯博亞洲股票基金-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 22.78000 22.78000 2025/04/30 Y 0101*3*6
AA37 NZD 聯博全球非投資等級債券基金紐幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 9.32000 9.32000 2025/04/30 Y 0101*3*7
AA38 NZD 聯博美國收益基金-紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.94000 9.94000 2025/04/30 Y 0101*3*8
AA39 USD 聯博日本策略價值基金-美元避險 51.15000 51.15000 2024/11/20 Y 0101*3*9
AA40 USD 聯博精選美國股票基金-美元 68.84000 68.84000 2025/04/30 Y 0101*4*0
AA41 EUR 聯博全球價值型基金-歐元 20.93000 20.93000 2025/04/30 Y 0101*4*1
AA42 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元穩定月配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.70000 7.70000 2025/04/30 Y 0101*4*2
AA43 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險穩定 (基金之配息來源可能為本金) 7.09000 7.09000 2025/04/30 Y 0101*4*3
AA44 USD 聯博美國收益基金-美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.36000 9.36000 2025/04/30 Y 0101*4*4
AA45 AUD 聯博美國收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.83000 8.83000 2025/04/30 Y 0101*4*5
AA46 USD 聯博歐洲收益基金-美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.55000 10.55000 2025/04/30 Y 0101*4*6
AA47 AUD 聯博歐洲收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.03000 10.03000 2025/04/30 Y 0101*4*7
AA48 ZAR 聯博全球非投資等級債券基金南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 49.19000 49.19000 2025/04/30 Y 0101*4*8
AA49 USD 聯博日本策略價值基金-美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) 19.94000 19.94000 2024/11/20 Y 0101*4*9
AA50 ZAR 聯博新興市場債券基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 55.34000 55.34000 2025/04/30 Y 0101*5*0
AA51 USD 聯博全球價值型基金-美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 15.73000 15.73000 2025/04/30 Y 0101*5*1
AA52 USD 聯博房貸收益基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.16000 22.16000 2025/04/30 Y 0101*5*2
AA53 USD 聯博房貸收益基金-美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.64000 9.64000 2025/04/30 Y 0101*5*3
AA54 AUD 聯博房貸收益基金-澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.23000 9.23000 2025/04/30 Y 0101*5*4
AA55 ZAR 聯博房貸收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 64.57000 64.57000 2025/04/30 Y 0101*5*5
AA56 JPY 聯博日本策略價值基金-日圓 (基金之配息來源可能為本金) 16291.00000 16291.00000 2024/11/20 Y 0101*5*6
AA57 AUD 聯博日本策略價值基金-澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 19.52000 19.52000 2024/11/20 Y 0101*5*7
AA58 ZAR 聯博日本策略價值基金-南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 139.93000 139.93000 2024/11/20 Y 0101*5*8
AA59 CAD 聯博全球非投資等級債券基金-加幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.28000 9.28000 2025/04/30 Y 0101*5*9
AA60 ZAR 聯博美國收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.21000 61.21000 2025/04/30 Y 0101*6*0
AA61 USD 聯博聚焦美國股票基金A級別(美元) 44.94000 44.94000 2025/04/30 Y 0101*6*1
AA62 USD 聯博永續主題基金-AX級別美元 115.46000 115.46000 2025/04/30 Y 0101*6*2
AA63 USD 聯博美國成長基金AD月配級別美元 47.94000 47.94000 2025/04/30 Y 0101*6*3
AA64 GBP 聯博全球非投資等級債基金(英鎊避險月配) 7.18000 7.18000 2025/04/30 Y 0101*6*4
AA65 AUD 聯博優化波動股票基金AD澳幣避險月配 22.25000 22.25000 2025/04/30 Y 0101*6*5
AA66 USD 聯博優化波動股票基金AD美元月配 24.76000 24.76000 2025/04/30 Y 0101*6*6
AA67 USD 聯博新興市場多元收益基金AD美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.97000 10.97000 2025/04/30 Y 0101*6*7
AA68 AUD 聯博新興市場多元收益基金AD澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.43000 9.43000 2025/04/30 Y 0101*6*8
AA69 ZAR 聯博新興市場多元收益基金AD南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.01000 76.01000 2025/04/30 Y 0101*6*9
AA70 AUD 聯博新興市場債券基金AA澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7.98000 7.98000 2025/04/30 Y 0101*7*0
AA71 ZAR 聯博亞洲股票基金AD南非幣避險月配 88.20000 88.20000 2025/04/30 Y 0101*7*1
AA72 USD 聯博全球多元收益基金AD(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) 8.59000 8.59000 2025/04/30 Y 0101*7*2
AA73 ZAR 聯博全球多元收益基金AD(南非避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 54.52000 54.52000 2025/04/30 Y 0101*7*3
AA74 USD 聯博新興市場債券基金AA(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72000 8.72000 2025/04/30 Y 0101*7*4
AA75 AUD 聯博美國成長基金AD(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 43.42000 43.42000 2025/04/30 Y 0101*7*5
AA76 ZAR 聯博美國成長基金AD(南非幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 308.63000 308.63000 2025/04/30 Y 0101*7*6
AA77 USD 聯博亞洲股票基金AD(美元月配) 13.82000 13.82000 2025/04/30 Y 0101*7*7
AA78 USD 聯博新興市場成長基金AD(美元月配) 15.89000 15.89000 2025/04/30 Y 0101*7*8
AA79 USD 聯博國際醫療基金AD(美元月配) 19.85000 19.85000 2025/04/30 Y 0101*7*9
AA80 USD 聯博新興市場債券基金AI(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 49.85000 49.85000 2025/04/30 Y 0101*8*0
AA81 AUD 聯博新興市場債券基金AI(澳幣穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.26000 48.26000 2025/04/30 Y 0101*8*1
AA82 AUD 聯博全球多元收益基金AD(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 7.88000 7.88000 2025/04/30 Y 0101*8*2
AA83 USD 聯博美國非投資等級債基金A2(美元累積) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 26.59000 26.59000 2025/04/30 Y 0101*8*3
AA84 USD 聯博美國非投資等級債基金AI(美穩月配) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.80000 11.80000 2025/04/30 Y 0101*8*4
AA85 USD 聯博美國非投資等級債基金AI(澳穩月配) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.55000 11.55000 2025/04/30 Y 0101*8*5
AA86 USD 聯博優化短期非投資等級債基金A2美元累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 24.78000 24.78000 2025/04/30 Y 0101*8*6
AA87 USD 聯博優化短期非投資等級債基金AI美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 69.07000 69.07000 2025/04/30 Y 0101*8*7
AA88 AUD 聯博優化短期非投資等級債基金AI澳避穩月 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 67.91000 67.91000 2025/04/30 Y 0101*8*8
AA89 EUR 聯博全球永續多元資產基金A歐元累積 16.55000 16.55000 2025/04/30 Y 0101*8*9
AA90 USD 聯博全球永續多元資產基金A美元避險累積 17.89000 17.89000 2025/04/30 Y 0101*9*0
AA91 USD 聯博全球永續多元資產基金AI美避險穩月配 66.99000 66.99000 2025/04/30 Y 0101*9*1
AA93 USD 聯博優化波動股票基金A美元累積 46.90000 46.90000 2025/04/30 Y 0101*9*3
AA94 ZAR 聯博優化波動股票基金AD南非幣避險月配 119.12000 119.12000 2025/04/30 Y 0101*9*4
AA95 USD 聯博美國成長基金AP美元總報酬月配 69.25000 69.25000 2025/04/30 Y 0101*9*5
AA96 USD 聯博優化波動股票AP美元總報酬月配 73.78000 73.78000 2025/04/30 Y 0101*9*6
AA97 AUD 聯博美國成長基金AP澳避(總報酬月配) 68.56000 68.56000 2025/04/30 Y 0101*9*7
AA98 AUD 聯博優化波動股票AP澳避(總報酬月配) 72.88000 72.88000 2025/04/30 Y 0101*9*8
AA99 USD 聯博全球多元收益基金A級別美元 20.14000 20.14000 2025/04/30 Y 0101*9*9
AB01 USD 聯博全球非投資等級債基金-BA美穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 7.54000 7.54000 2022/08/31 Y 0102*0*1
AB02 AUD 聯博全球非投資等級債基金-BA澳避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 6.89000 6.89000 2022/11/30 Y 0102*0*2
AB03 ZAR 聯博全球高收益債券基金-BA南非避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 59.76000 59.76000 2021/12/20 Y 0102*0*3
AB04 USD 聯博全球非投資等級債基金-B股美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 3.15000 3.15000 2025/04/30 Y 0102*0*4
AB05 USD 聯博美國收益基金-B股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.51000 6.51000 2025/04/30 Y 0102*0*5
AB06 AUD 聯博美國收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.69000 8.69000 2022/12/30 Y 0102*0*6
AB07 ZAR 聯博美國收益基金-B股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.35000 76.35000 2021/12/20 Y 0102*0*7
AB08 EUR 聯博歐洲收益基金-B股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.69000 5.69000 2022/11/30 Y 0102*0*8
AB09 USD 聯博歐洲收益基金-B股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.34000 9.34000 2022/10/14 Y 0102*0*9
AB10 AUD 聯博歐洲收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.17000 9.17000 2022/12/30 Y 0102*1*0
AE01 USD 天利環球資產配置基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 15.59550 15.59550 2025/04/29 Y 0105*0*1
AE02 EUR 天利環球資產配置基金-歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 12.38300 12.38300 2025/04/29 Y 0105*0*2
AE03 USD 天利全球能源股票基金-美元 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3
AE04 USD 天利美國選擇基金-美元 42.74230 42.74230 2025/04/29 Y 0105*0*4
AE05 USD 天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.26630 9.26630 2025/04/29 Y 0105*0*5
AE06 USD 天利新興市場公司債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.02170 7.02170 2025/04/29 Y 0105*0*6
AE08 USD 天利(盧森堡)美國小型公司股票基金 17.22020 17.22020 2025/04/29 Y 0105*0*8
AF01 USD 天利全球股票收入基金M股淨收入美元月配 1.82500 1.82500 2021/05/28 Y 0106*0*1
AF02 USD 天利美國小型股票基金第一類淨累計(美元) 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2
AF03 EUR 天利美國小型股票基金第一類淨累計(歐元) 6.11930 6.11930 2021/05/28 Y 0106*0*3
AG01 USD 柏瑞印度股票基金-美元 88.98830 88.98830 2025/04/30 Y 0107*0*1
AG02 USD 柏瑞歐洲股票基金-美元 29.60200 29.60200 2025/05/01 Y 0107*0*2
AG03 USD 柏瑞環球重點股票基金-美元 51.55310 51.55310 2025/05/01 Y 0107*0*3
AG04 USD 柏瑞新興歐洲股票基金-美元 - - 2022/12/07 Y 0107*0*4
AG05 USD 柏瑞環球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.04790 15.04790 2022/09/06 Y 0107*0*5
AG06 USD 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金-美元 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6
AG07 USD 柏瑞環球新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.33070 5.33070 2022/09/06 Y 0107*0*7
AG08 AUD 柏瑞環球新興市場債券基金-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.28210 4.28210 2022/09/06 Y 0107*0*8
AG09 USD 柏瑞日本中小型公司股票基金-美元 24.30570 24.30570 2025/05/01 Y 0107*0*9
AG10 USD 柏瑞美國大型資本研究增值基金-美元 49.18300 49.18300 2025/05/01 Y 0107*1*0
AG11 USD 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 13.45100 13.45100 2025/04/30 Y 0107*1*1
AG12 USD 柏瑞環球重點股票ADC穩定月配級別美元 12.86350 12.86350 2025/05/01 Y 0107*1*2
AP01 USD 百達生物科技基金-美元 698.26000 698.26000 2025/04/29 Y 0116*0*1
AP02 EUR 百達生物科技基金-歐元 612.04000 612.04000 2025/04/29 Y 0116*0*2
AP03 USD 百達數位科技基金-美元 501.90000 501.90000 2025/04/29 Y 0116*0*3
AP04 USD 百達水資源基金-美元 474.37000 474.37000 2025/04/29 Y 0116*0*4
AP05 EUR 百達水資源基金-歐元 415.87000 415.87000 2025/04/29 Y 0116*0*5
AP06 USD 百達非專利醫藥基金-美元 291.74000 291.74000 2025/04/29 Y 0116*0*6
AP07 EUR 百達非專利醫藥基金-歐元避險 183.61000 183.61000 2025/04/29 Y 0116*0*7
AP08 EUR 百達精選品牌基金-歐元 224.70000 224.70000 2025/04/29 Y 0116*0*8
AP09 USD 百達精選品牌基金-美元 256.34000 256.34000 2025/04/29 Y 0116*0*9
AP10 USD 百達保安基金-R(美元) 317.38000 317.38000 2025/04/29 Y 0116*1*0
AP11 EUR 百達保安基金-R(歐元) 278.20000 278.20000 2025/04/29 Y 0116*1*1
AP12 USD 百達Quest全球永續股票基金 (基金配息來源可能為本金) 235.67000 235.67000 2025/04/29 Y 0116*1*2
AP13 EUR 百達新興歐洲R(歐元累積) 425.25320 425.25320 2021/07/12 Y 0116*1*3
AP14 USD 百達智慧城市基金HR美元 278.11000 278.11000 2025/04/29 Y 0116*1*4
AP15 ZAR 百達智慧城市基金HR南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) 2667.72000 2667.72000 2025/04/29 Y 0116*1*5
AP16 USD 百達機器人科技基金R美元 315.29000 315.29000 2025/04/29 Y 0116*1*6
AP17 EUR 百達機器人科技基金R歐元 276.40000 276.40000 2025/04/29 Y 0116*1*7
AP18 USD 百達環境機會基金R美元 323.61000 323.61000 2025/04/29 Y 0116*1*8
AP19 EUR 百達環境機會基金R歐元 283.63000 283.63000 2025/04/29 Y 0116*1*9
AP20 ZAR 百達環境機會基金HR南非幣月配 (基金配息來源可能為本金) 5594.79000 5594.79000 2025/04/29 Y 0116*2*0
AP21 AUD 百達環境機會基金R澳幣 528.65000 528.65000 2025/04/29 Y 0116*2*1
AP22 USD 百達美元中短期債券R美元 145.50000 145.50000 2025/04/29 Y 0116*2*2
AP23 USD 百達美元中短期債券R美元配息 127.93000 127.93000 2025/04/29 Y 0116*2*3
AP30 JPY 百達全球非投資等級債基金HR日圓月配 8559.00000 8559.00000 2025/04/29 Y 0116*3*0
AP31 JPY 百達QUEST全球永續股票HR日圓月配 35451.00000 35451.00000 2025/04/29 Y 0116*3*1
AV07 USD 英傑華新興市場小型股票型基金-美元 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7
AV08 USD 英傑華新興市場債券基金-美元 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8
AV09 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-歐元 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9
AV10 EUR 英傑華歐洲公司債基金-歐元 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0
AV11 USD 英傑華新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1
AV12 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2
AV13 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3
AV14 USD 英傑華亞洲股票收益基金-美元 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4
AV16 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6
AV17 USD 英傑華全球高收益債券基金-美元 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7
AV18 USD 英傑華全球高收益債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8
AV19 USD 英傑華環球可轉債基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9
AV20 EUR 英傑華全球複合債券基金-歐元不配息 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0
AV21 EUR 英傑華全球複合債券基金-歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1
AV22 USD 英傑華全球複合債券基金-美元不配息 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2
AV23 USD 英傑華全球複合債券基金-美元配息 (本基金配息來源可能為本金) 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3
AV27 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7
AV28 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8
AX01 USD 安盛環球基金美國非投等債A CAP美元 215.92000 215.92000 2025/04/30 Y 0124*0*1
AX02 USD 安盛環球美國非投等債ADIS ST美元 75.87000 75.87000 2025/04/30 Y 0124*0*2
AX03 EUR 安盛環球美國非投等債A CAP歐元避險 218.19000 218.19000 2025/04/30 Y 0124*0*3
AX04 AUD 安盛環球美國非投等債ADIS ST澳避月 72.25000 72.25000 2025/04/30 Y 0124*0*4
AX05 USD 安盛環球最佳收益ADIS FL美避月PF 90.14000 90.14000 2025/04/30 Y 0124*0*5
AX06 EUR 安盛環球最佳收益基金A CAP歐元PF 217.71000 217.71000 2025/04/30 Y 0124*0*6
AX07 USD 安盛環球ACT潔淨經濟基金A CAP美元 138.07000 138.07000 2025/04/30 Y 0124*0*7
AZ01 USD 聯博新興市場成長基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 11.37000 11.37000 2025/04/30 Y 0126*0*1
AZ02 USD 聯博美國成長基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 30.76000 30.76000 2025/04/30 Y 0126*0*2
AZ03 USD 聯博亞洲股票基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 11.89000 11.89000 2025/04/30 Y 0126*0*3
AZ04 USD 聯博全球非投資等級債基金EA美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.10000 9.10000 2025/04/30 Y 0126*0*4
AZ05 USD 聯博新興市場多元收益基金ED美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.33000 12.33000 2025/04/30 Y 0126*0*5
AZ06 USD 聯博國際醫療基金ED美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 21.97000 21.97000 2025/04/30 Y 0126*0*6
AZ07 USD 聯博美國收益基金EA美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.55000 10.55000 2025/04/30 Y 0126*0*7
AZ08 AUD 聯博全球非投資等級債基金EA澳幣避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 9.22000 9.22000 2025/04/30 Y 0126*0*8
AZ09 ZAR 聯博全球非投資等級債基金EA南非避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 62.99000 62.99000 2025/04/30 Y 0126*0*9
AZ10 USD 聯博全球多元收益基金ED(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) 10.57000 10.57000 2025/04/30 Y 0126*1*0
AZ11 ZAR 聯博全球多元收益基金ED(南非避險月配) (基金之配息來源可能為本金) 66.46000 66.46000 2025/04/30 Y 0126*1*1
AZ12 USD 聯博新興市場債券基金EA(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.05000 10.05000 2025/04/30 Y 0126*1*2
AZ13 AUD 聯博新興市場債券基金EA(澳避穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.44000 9.44000 2025/04/30 Y 0126*1*3
AZ14 ZAR 聯博新興市場債券基金EA(南避穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 64.76000 64.76000 2025/04/30 Y 0126*1*4
AZ15 ZAR 聯博美國收益基金EA南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.40000 69.40000 2025/04/30 Y 0126*1*5
AZ16 AUD 聯博美國收益基金EA澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.05000 10.05000 2025/04/30 Y 0126*1*6
AZ17 USD 聯博國際科技基金E美元 32.79000 32.79000 2025/04/30 Y 0126*1*7
AZ18 USD 聯博永續主題基金E美元 13.78000 13.78000 2025/04/30 Y 0126*1*8
AZ19 AUD 聯博永續主題基金E澳幣 12.47000 12.47000 2025/04/30 Y 0126*1*9
AZ20 USD 聯博新興市場債券基金EI美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.74000 48.74000 2025/04/30 Y 0126*2*0
AZ21 AUD 聯博新興市場債券基金EI澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.16000 47.16000 2025/04/30 Y 0126*2*1
AZ22 AUD 聯博全球多元收益基金ED澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.63000 9.63000 2025/04/30 Y 0126*2*2
AZ23 USD 聯博美國非投資等級債基金EI美元穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.60000 11.60000 2025/04/30 Y 0126*2*3
AZ24 AUD 聯博美國非投資等級債基金EI澳幣穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.34000 11.34000 2025/04/30 Y 0126*2*4
AZ25 USD 聯博優化短期非投資等級債基金EI美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 67.96000 67.96000 2025/04/30 Y 0126*2*5
